| Carat | Colour | Clarity | Shape | Price | View Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 | M | VS1 | Round | Rs 84631* | 1126$* | |
| 0.71 | L | SI1 | Round | Rs 81473* | 1084$* | |
| 0.71 | M | VS1 | Round | Rs 82736* | 1100$* | |
| 0.7 | L | SI1 | Round | Rs 82285* | 1094$* | |
| 0.8 | M | SI1 | Round | Rs 90947* | 1210$* | |
| 0.8 | M | VS2 | Round | Rs 95458* | 1270$* | |
| 0.81 | L | SI2 | Round | Rs 92030* | 1224$* | |
| 0.54 | K | SI1 | Round | Rs 62165* | 827$* | |
| 0.5 | K | VS2 | Round | Rs 55849* | 743$* | |
| 0.7 | J | I1 | Round | Rs 78045* | 1038$* | |
| 0.51 | G | I1 | Round | Rs 57654* | 767$* | |
| 0.65 | L | SI1 | Round | Rs 77503* | 1031$* | |
| 0.64 | L | SI1 | Round | Rs 72360* | 962$* | |
| 0.6 | G | I1 | Round | Rs 68661* | 913$* | |
| 0.65 | G | I1 | Round | Rs 75518* | 1004$* | |
| 0.53 | G | I1 | Round | Rs 59729* | 794$* | |
| 0.51 | F | I1 | Round | Rs 59549* | 792$* | |
| 0.5 | L | VS1 | Round | Rs 57383* | 763$* | |
| 0.53 | M | VVS2 | Round | Rs 61894* | 823$* | |
| 0.5 | L | VS1 | Round | Rs 57383* | 763$* | |
| 0.51 | L | VS1 | Round | Rs 57654* | 767$* | |
| 0.55 | K | SI2 | Round | Rs 65052* | 865$* | |
| 0.51 | K | SI2 | Round | Rs 60270* | 802$* | |
| 0.6 | L | VS2 | Round | Rs 71097* | 946$* | |
| 0.72 | M | SI1 | Round | Rs 81834* | 1088$* | |
| 0.74 | M | SI1 | Round | Rs 86796* | 1154$* | |
| 0.5 | K | VS2 | Round | Rs 58736* | 781$* | |
| 0.5 | K | VVS2 | Round | Rs 57564* | 766$* | |
| 1.2 | N | VVS2 | Cushion | Rs 139488* | 1855$* | |
| 1.2 | N | VS1 | Emerald | Rs 137593* | 1830$* | |
| 1.01 | M | VS1 | Princess | Rs 119999* | 1596$* | |
| 0.91 | L | VS1 | Princess | Rs 107999* | 1436$* | |
| 0.55 | L | VVS2 | Round | Rs 63338* | 842$* | |
| 0.9 | K | VS2 | Cushion | Rs 102586* | 1364$* | |
| 0.61 | J | VS2 | Princess | Rs 72451* | 964$* | |
| 0.7 | E | SI3 | Princess | Rs 78947* | 1050$* | |
| 1.02 | SI2 | Cushion | Rs 116390* | 1548$* | ||
| 0.5 | K | VVS2 | Round | Rs 57022* | 758$* | |
| 0.51 | L | VVS1 | Round | Rs 57473* | 764$* | |
| 0.5 | K | VVS2 | Round | Rs 57022* | 758$* | |
| 0.5 | K | VVS2 | Round | Rs 58015* | 772$* | |
| 0.51 | L | VVS1 | Round | Rs 57473* | 764$* | |
| 0.54 | E | SI1 | Emerald | Rs 64511* | 858$* | |
| 0.5 | K | VVS2 | Round | Rs 58015* | 772$* | |
| 0.5 | K | SI1 | Round | Rs 57293* | 762$* | |
| 0.5 | I | VS2 | Cushion | Rs 57293* | 762$* | |
| 0.5 | L | VS2 | Round | Rs 55579* | 739$* | |
| 0.6 | I | SI1 | Emerald | Rs 67308* | 895$* | |
| 0.5 | L | VS1 | Round | Rs 58646* | 780$* | |
| 0.5 | K | VVS2 | Round | Rs 59549* | 792$* | |
| 0.5 | L | VS1 | Round | Rs 56120* | 746$* | |
| 0.5 | L | VVS1 | Round | Rs 58646* | 780$* | |
| 0.5 | K | VS1 | Round | Rs 56842* | 756$* | |
| 0.51 | J | VVS1 | Emerald | Rs 57383* | 763$* | |
| 0.56 | H | VS2 | Cushion | Rs 66767* | 888$* | |
| 0.58 | H | VVS1 | Cushion | Rs 67037* | 892$* | |
| 0.5 | J | VVS1 | Emerald | Rs 59188* | 787$* | |
| 0.5 | D | SI1 | Emerald | Rs 57473* | 764$* | |
| 0.5 | J | VVS2 | Emerald | Rs 56391* | 750$* | |
| 0.51 | I | VS1 | Cushion | Rs 60721* | 808$* | |
| 0.52 | H | SI1 | Cushion | Rs 61082* | 812$* | |
| 0.8 | K | I1 | Round | Rs 89233* | 1187$* | |
| 0.6 | F | I1 | Round | Rs 71188* | 947$* | |
| 0.52 | L | SI1 | Round | Rs 58015* | 772$* | |
| 0.52 | L | VVS1 | Round | Rs 60721* | 808$* | |
| 0.5 | H | I1 | Round | Rs 55849* | 743$* | |
| 0.5 | F | I1 | Round | Rs 58466* | 778$* | |
| 0.5 | F | I1 | Round | Rs 59368* | 790$* | |
| 0.54 | F | I1 | Round | Rs 63067* | 839$* | |
| 0.5 | E | I1 | Round | Rs 57564* | 766$* | |
| 0.5 | E | I1 | Round | Rs 57564* | 766$* | |
| 0.5 | E | I1 | Round | Rs 55669* | 740$* | |
| 0.51 | E | I1 | Round | Rs 57744* | 768$* | |
| 0.55 | E | I1 | Round | Rs 64330* | 856$* | |
| 0.5 | D | I1 | Round | Rs 56391* | 750$* | |
| 0.47 | D | I1 | Round | Rs 54767* | 728$* | |
| 0.5 | K | SI2 | Round | Rs 56571* | 752$* | |
| 0.46 | J | SI1 | Round | Rs 51248* | 682$* | |
| 0.46 | G | SI2 | Round | Rs 51248* | 682$* | |
| 1.03 | O- | VS2 | Cushion | Rs 120811* | 1607$* | |
| 1.01 | O- | VS2 | Cushion | Rs 118465* | 1576$* | |
| 0.7 | M | SI1 | Round | Rs 82917* | 1103$* | |
| 0.7 | M | SI1 | Round | Rs 78676* | 1046$* | |
| 0.7 | M | SI1 | Round | Rs 79939* | 1063$* | |
| 0.7 | M | VS2 | Round | Rs 83458* | 1110$* | |
| 0.7 | M | VS2 | Round | Rs 81112* | 1079$* | |
| 0.7 | L | SI2 | Round | Rs 78225* | 1040$* | |
| 0.58 | L | VS2 | Round | Rs 64782* | 862$* | |
| 0.58 | L | VS2 | Round | Rs 66225* | 881$* | |
| 0.58 | K | SI1 | Round | Rs 67849* | 902$* | |
| 0.56 | K | SI1 | Round | Rs 65954* | 877$* | |
| 0.56 | M | IF | Round | Rs 63789* | 848$* | |
| 0.55 | J | SI1 | Round | Rs 65323* | 869$* | |
| 0.54 | L | SI1 | Round | Rs 63518* | 845$* | |
| 0.54 | L | VVS1 | Round | Rs 61263* | 815$* | |
| 0.54 | K | VVS1 | Round | Rs 61082* | 812$* | |
| 0.54 | K | SI2 | Round | Rs 61624* | 820$* | |
| 0.53 | M | VVS1 | Round | Rs 61714* | 821$* | |
| 0.53 | M | VVS1 | Round | Rs 63338* | 842$* | |
| 0.53 | M | IF | Round | Rs 62436* | 830$* | |
| 0.52 | M | VVS1 | Round | Rs 61533* | 818$* | |
| 0.53 | K | VS1 | Round | Rs 63067* | 839$* | |
| 0.52 | L | SI1 | Round | Rs 60812* | 809$* | |
| 0.51 | M | VVS1 | Round | Rs 60361* | 803$* | |
| 0.51 | K | VS2 | Round | Rs 60270* | 802$* | |
| 0.5 | M | VS1 | Round | Rs 56932* | 757$* | |
| 0.5 | M | VVS1 | Round | Rs 58285* | 775$* | |
| 0.5 | M | VVS2 | Round | Rs 56210* | 748$* | |
| 0.5 | M | VVS1 | Round | Rs 55579* | 739$* | |
| 0.5 | M | VVS1 | Round | Rs 57383* | 763$* | |
| 0.5 | M | VVS1 | Round | Rs 57383* | 763$* | |
| 0.5 | L | SI1 | Round | Rs 57383* | 763$* | |
| 0.5 | M | VVS1 | Round | Rs 57383* | 763$* | |
| 0.5 | L | VS2 | Round | Rs 58827* | 782$* | |
| 0.5 | L | VS1 | Round | Rs 56842* | 756$* | |
| 0.5 | L | VVS2 | Round | Rs 57654* | 767$* | |
| 0.5 | K | SI2 | Round | Rs 56932* | 757$* | |
| 0.5 | K | SI2 | Round | Rs 57654* | 767$* | |
| 0.5 | K | SI2 | Round | Rs 57112* | 760$* | |
| 0.5 | K | SI1 | Round | Rs 56752* | 755$* | |
| 0.5 | K | SI1 | Round | Rs 57654* | 767$* | |
| 0.5 | K | SI1 | Round | Rs 56391* | 750$* | |
| 0.5 | K | SI1 | Round | Rs 59458* | 791$* | |
| 0.5 | K | VS2 | Round | Rs 59549* | 792$* | |
| 0.51 | N | VVS2 | Round | Rs 57112* | 760$* | |
| 0.54 | K | SI1 | Round | Rs 64240* | 854$* | |
| 0.5 | K | VVS2 | Round | Rs 57564* | 766$* | |
| 0.54 | K | VS2 | Round | Rs 64060* | 852$* | |
| 0.55 | K | SI2 | Round | Rs 64060* | 852$* | |
| 0.64 | L | VVS2 | Round | Rs 75067* | 998$* | |
| 1.01 | O | SI1 | Heart | Rs 120270* | 1600$* | |
| 1.01 | M | SI1 | Oval | Rs 115849* | 1541$* | |
| 1.2 | N | VS2 | Princess | Rs 140841* | 1873$* | |
| 0.56 | K | VS1 | Round | Rs 66676* | 887$* | |
| 0.5 | I | SI1 | Princess | Rs 59278* | 788$* | |
| 0.51 | G | SI3 | Round | Rs 59729* | 794$* | |
| 1.21 | G | I2 | Cushion | Rs 138134* | 1837$* | |
| 1.01 | G | SI3 | Emerald | Rs 117022* | 1556$* | |
| 0.8 | F | I1 | Round | Rs 92210* | 1226$* | |
| 1.01 | F | I1 | Oval | Rs 119097* | 1584$* | |
| 1 | F | I1 | Emerald | Rs 115308* | 1534$* | |
| 1.17 | U | SI1 | Cushion | Rs 137413* | 1828$* | |
| 0.5 | I | VS1 | Cushion | Rs 57564* | 766$* | |
| 0.45 | I | VVS2 | Round | Rs 53503* | 712$* | |
| 0.5 | I | SI2 | Round | Rs 59368* | 790$* | |
| 0.46 | F | SI2 | Round | Rs 54406* | 724$* | |
| 0.58 | K | SI2 | Round | Rs 66045* | 878$* | |
| 0.6 | H | I1 | Round | Rs 66676* | 887$* | |
| 0.6 | F | I1 | Round | Rs 68210* | 907$* | |
| 0.6 | J | SI2 | Round | Rs 70195* | 934$* | |
| 0.58 | K | SI1 | Round | Rs 67488* | 898$* | |
| 0.6 | J | SI2 | Round | Rs 69654* | 926$* | |
| 0.63 | J | SI2 | Round | Rs 74977* | 997$* | |
| 0.5 | K | SI1 | Round | Rs 57834* | 769$* | |
| 1.21 | W | VVS2 | Cushion | Rs 137774* | 1832$* | |
| 1.08 | Y | IF | Cushion | Rs 122886* | 1634$* | |
| 0.58 | L | VS2 | Round | Rs 66767* | 888$* | |
| 0.72 | M | SI2 | Round | Rs 83999* | 1117$* | |
| 0.58 | K | SI2 | Round | Rs 68842* | 916$* | |
| 0.5 | M | VVS2 | Round | Rs 58285* | 775$* | |
| 0.52 | M | VVS1 | Round | Rs 61533* | 818$* | |
| 0.5 | M | VVS1 | Round | Rs 58376* | 776$* | |
| 0.5 | K | SI2 | Round | Rs 56752* | 755$* | |
| 0.45 | I | SI2 | Round | Rs 53233* | 708$* | |
| 0.5 | F | I1 | Round | Rs 59097* | 786$* | |
| 1 | W | VS1 | Round | Rs 114044* | 1517$* | |
| 0.5 | G | I1 | Round | Rs 58285* | 775$* | |
| 0.6 | G | SI1 | Princess | Rs 69022* | 918$* | |
| 0.5 | G | VVS2 | Asscher | Rs 59549* | 792$* | |
| 0.5 | K | VS1 | Round | Rs 58917* | 784$* | |
| 0.6 | K | VS1 | Round | Rs 71097* | 946$* | |
| 0.51 | K | VS1 | Round | Rs 59729* | 794$* | |
| 0.5 | H | SI1 | Emerald | Rs 58376* | 776$* | |
| 0.53 | K | VVS1 | Round | Rs 61804* | 822$* | |
| 0.6 | I | VVS1 | Cushion | Rs 69924* | 930$* | |
| 0.73 | J | SI1 | Princess | Rs 84180* | 1120$* | |
| 0.51 | K | SI2 | Round | Rs 59097* | 786$* | |
| 0.55 | K | VS2 | Round | Rs 63158* | 840$* | |
| 0.53 | K | VS2 | Round | Rs 60812* | 809$* | |
| 0.5 | K | VS2 | Round | Rs 56300* | 749$* | |
| 0.5 | K | SI2 | Round | Rs 56210* | 748$* | |
| 0.5 | I | SI2 | Pear | Rs 57924* | 770$* | |
| 0.5 | L | VVS1 | Round | Rs 57744* | 768$* | |
| 0.45 | J | VS1 | Round | Rs 52421* | 697$* | |
| 0.5 | G | I1 | Round | Rs 55669* | 740$* | |
| 0.52 | E | I1 | Round | Rs 59097* | 786$* | |
| 1.25 | O | VS2 | Oval | Rs 143909* | 1914$* | |
| 0.7 | M | VS2 | Round | Rs 80842* | 1075$* | |
| 0.57 | J | SI3 | Round | Rs 66225* | 881$* | |
| 0.5 | J | VVS1 | Pear | Rs 56752* | 755$* | |
| 0.5 | G | SI1 | Emerald | Rs 57203* | 761$* | |
| 1.01 | H | I1 | Cushion | Rs 113052* | 1504$* | |
| 0.5 | E | SI1 | Trilliant | Rs 59819* | 796$* | |
| 0.45 | G | SI2 | Round | Rs 53594* | 713$* | |
| 0.51 | F | SI2 | Cushion | Rs 60812* | 809$* | |
| 0.7 | J | VS1 | Emerald | Rs 83639* | 1112$* | |
| 0.51 | F | SI2 | Cushion | Rs 60812* | 809$* | |
| 0.77 | I | SI2 | Heart | Rs 90405* | 1202$* | |
| 0.45 | G | SI2 | Round | Rs 50346* | 670$* | |
| 0.9 | SI1 | Cushion | Rs 101503* | 1350$* |

